Ausbildungsplätze Mechatroniker/in
Aktuelle Ausbildungsstellen Mechatroniker/in
Mechatroniker/in: Finde aus 6760 aktuellen Angeboten deine passende Ausbildungsstelle Mechatroniker/in

Ausbildungsinhalte für den Ausbildungsberuf Mechatroniker/-in
Du bist ein Bastler – aus dem Elektroschrott die deine Eltern loswerden wollten hast du noch etwas sinnvolles gebaut? Beispielsweise einen hydraulisch-elektrischen Flaschenöffner? Ganz egal welches komplexe System, du würdest am liebsten direkt drauf los bohren, schrauben und zusammenbauen? Die 3,5 jährige Ausbildung zum Mechatroniker oder zur Mechatronikerin könnte die Antwort auf deine Frage nach diesen Aufgaben sein!
In deiner Ausbildung begegnen dir viele verschiedene Maschinen, Systeme und Netzwerke. Du wirst zusammenschweißen, was zusammen gehört. Messungen und Verdrahtungen sind genauso deine Aufgaben wie die Netzwerkkonfiguration und Installation. Hier triffst du auf Busnetzwerke, also Systeme zur Datenübertragung, bei denen immer nur zwei Teilnehmer gleichzeitig Datenaustausch betreiben dürfen. Du wirst Schaltungen aufbauen und Isolierungen zum Schutz befestigen. Die Einstellung von Regelungseinrichtungen und Inbetriebnahme sowie Kontrolle von mechatronischer Systemen werden dir viel Freude bereiten!
Schulische Vorkenntnisse
Kannst du dich noch an den Mathematikunterricht erinnern? Wenn du Messungen vornimmst, dann kann dir das hier wirklich weiterhelfen. Du wirst technische Pläne lesen und dabei die Zahlen verstehen und interpretieren. Physik ist auch noch nicht allzu lange her? Perfekt, denn wenn du beispielsweise hydraulische Systeme installierst, dann ist es besser, wenn du die Wirkung verstehst. Informatik ist auch ein Schulfach was dir weiterhelfen kann. Bei Konfigurationen kannst du mit deinem Vorwissen glänzen. Außerdem ist Englisch eine Sprache, die sich in alle Fachbereiche und Pläne geschlichen hat. Technische Begriffe auf Englisch wirst du aber auch erlernen. Werken und Technik sind bestimmt deine Lieblingsfächer gewesen, denn da konntest du dich ja bereits ausleben. Wenn du auch schon einmal einen Einblick ins technische Zeichnen gewonnen hast, dann umso besser! Im Jahr 2014 entschieden sich 7.485 Anfänger/innen für die Ausbildung. Von ihnen hatten 64% den mittleren Bildungsabschluss, 30% die Hochschulreife, 4% den Hauptschulabschluss und 1% keinen Abschluss. Schraub weiterhin an deinen Fähigkeiten!
Abschlussprüfung für Azubis
In der Abschlussprüfung, die aus zwei Teilen besteht, zeigst du was du alles kannst. Der erste Teil wird vor Ende des zweiten Ausbildungsjahres abgelegt. Hier wirst du im Bereich Arbeiten an einem mechatronischen Teilsystem sowohl schriftlich als auch mündlich geprüft. Im zweiten Teil geht es dann in den vier Bereichen Arbeitsauftrag, Arbeitsplanung, Funktionsanalyse und in der Wirtschafts- und Sozialkunde voran. Dabei sind die drei letzteren Bereiche schriftlich, im Arbeitsauftrag wirst du deine betriebliche und eine praktische Aufgabe in einem Fachgespräch vertiefen. Dann hast du es geschafft und kannst offiziell an den verschiedensten Objekten schrauben und bauen!
Ausbildungsvergütung für Mechatroniker/-in
Industrie
- Ausbildungsjahr: € 976 bis € 1.047
- Ausbildungsjahr: € 1.029 bis € 1.102
- Ausbildungsjahr: € 1.102 bis € 1.199
- Ausbildungsjahr: € 1.141 bis € 1.264
Handwerk
- Ausbildungsjahr: € 700 bis € 850
- Ausbildungsjahr: € 770 bis € 900
- Ausbildungsjahr: € 856 bis € 1.000
- Ausbildungsjahr: € 920 bis € 1.100
Zukunftsperspektiven nach der Ausbildung zum Mechatroniker/-in
Eine Anpassungsweiterbildung hält das Wissen auf dem neuesten Stand, während eine Aufstiegsweiterbildung, wie beispielsweise ein Studium, weitere Karrierechancen eröffnet.
Möglichkeiten der Anpassungsweiterbildung sind die folgenden:
- Mechatronik
- Robotik, Handhabungstechnik, CAM/ CIM-Technik
- SPS-Technik und -programmierung
- Spanende Metallverformung (Drehen, Fräsen)
- Automatisierungstechnik
- Normen, Sicherheits- und Prüfbestimmungen in elektrischen Anlagen
- Elektrische Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
- Qualitätsprüfung, -technik
- Wartung, Instandhaltung
Zur Aufstiegsweiterbildung zählen diese Weiterbildungsmöglichkeiten:
- Meisterweiterbildung Industriemeister/in Mechatronik
- Technikerweiterbildung Techniker/in Maschinentechnik (Mechatronik)
- Technikerweiterbildung Techniker/in Maschinentechnik (Automatisierungstechnik)
- Technikerweiterbildung Techniker/in - Maschinentechnik
- Studium Mechatronik
- Studium Maschinenbau
- Meisterweiterbildung Industriemeister/in Elektrotechnik
- Technikerweiterbildung Techniker/in Elektrotechnik (Automatisierungstechnik)
- Technikerweiterbildung Techniker/in Elektrotechnik
- Technikerweiterbildung Techniker/in Windenergietechnik
- Kaufmännische Weiterbildung Technische/r Fachwirt/in
- Ausbilder/in Anerkannte Ausbildungsberufe
- Servicemonteur/in Windenergieanlagentechnik
- Studium Automatisierungstechnik
Ausbildungsgehalt Mechatroniker/in: Dein Gehalt und Verdienst wärend deiner Berufsausbildung
Auf der nachfolgenden Übersicht findest du allgemeine Infos zur Ausbildungsvergütung in Deutschland. Dein Ausbildungsgehalt und dessen genaue Höhe steht in deinem Ausbildungsvertrag.
1. Ausbildungsjahr: Mechatroniker/in
2. Ausbildungsjahr: Mechatroniker/in
3. Ausbildungsjahr: Mechatroniker/in
4. Ausbildungsjahr: Mechatroniker/in
Ausbildungsvergütung in Deutschland für Mechatroniker/in
Elektrohandwerk (monatlich brutto - je nach Bundesland)
1. Ausbildungsjahr: 976€ bis 1.047€
2. Ausbildungsjahr: 1.029€ bis 1.102€
3. Ausbildungsjahr: 1.102€ bis 1.199€
4. Ausbildungsjahr: 1.141€ bis 1.264€
Quelle: Tarifinformationen des Bundes und der Länder (z.B. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, WSI-Tarifarchiv, Tarifarchive der Bundesländer)
Ausbildungsvergütung für Mechatroniker/in
Bei einer Ausbildung in einem tarifgebundenen Betrieb ist deine Vergütung als Mechatroniker/in vertraglich festgelegt. Je nach Bundesland und Branche können aber ganz unterschiedliche Tarifverträge gelten.
Baden-Württemberg
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 850€ | ||||
2. Jahr: | 900€ | 50 € | +5,88% | ||
3. Jahr: | 1.000€ | 100 € | +11,11% | ||
4. Jahr: | 1.100€ | 100 € | +10,00% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.037€ | ||||
2. Jahr: | 1.102€ | 65 € | +6,27% | ||
3. Jahr: | 1.199€ | 97 € | +8,80% | ||
4. Jahr: | 1.264€ | 65 € | +5,42% |
Bayern
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 840€ | ||||
2. Jahr: | 890€ | 50 € | +5,95% | ||
3. Jahr: | 930€ | 40 € | +4,49% | ||
4. Jahr: | 1.010€ | 80 € | +8,60% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.035€ | ||||
2. Jahr: | 1.089€ | 54 € | +5,22% | ||
3. Jahr: | 1.160€ | 71 € | +6,52% | ||
4. Jahr: | 1.207€ | 47 € | +4,05% |
Berlin
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 760€ | ||||
2. Jahr: | 855€ | 95 € | +12,50% | ||
3. Jahr: | 935€ | 80 € | +9,36% | ||
4. Jahr: | 1.030€ | 95 € | +10,16% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.005€ | ||||
2. Jahr: | 1.063€ | 58 € | +5,77% | ||
3. Jahr: | 1.122€ | 59 € | +5,55% | ||
4. Jahr: | 1.177€ | 55 € | +4,90% |
Brandenburg
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 760€ | ||||
2. Jahr: | 855€ | 95 € | +12,50% | ||
3. Jahr: | 935€ | 80 € | +9,36% | ||
4. Jahr: | 1.030€ | 95 € | +10,16% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.005€ | ||||
2. Jahr: | 1.063€ | 58 € | +5,77% | ||
3. Jahr: | 1.122€ | 59 € | +5,55% | ||
4. Jahr: | 1.177€ | 55 € | +4,90% |
Bremen
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 800€ | ||||
2. Jahr: | 870€ | 70 € | +8,75% | ||
3. Jahr: | 920€ | 50 € | +5,75% | ||
4. Jahr: | 980€ | 60 € | +6,52% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.047€ | ||||
2. Jahr: | 1.078€ | 31 € | +2,96% | ||
3. Jahr: | 1.109€ | 31 € | +2,88% | ||
4. Jahr: | 1.141€ | 32 € | +2,89% |
Hamburg
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.047€ | ||||
2. Jahr: | 1.078€ | 31 € | +2,96% | ||
3. Jahr: | 1.109€ | 31 € | +2,88% | ||
4. Jahr: | 1.141€ | 32 € | +2,89% |
Hessen
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 720€ | ||||
2. Jahr: | 770€ | 50 € | +6,94% | ||
3. Jahr: | 865€ | 95 € | +12,34% | ||
4. Jahr: | 930€ | 65 € | +7,51% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 997€ | ||||
2. Jahr: | 1.056€ | 59 € | +5,92% | ||
3. Jahr: | 1.137€ | 81 € | +7,67% | ||
4. Jahr: | 1.180€ | 43 € | +3,78% |
Mecklenburg-Vorpommern
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 700€ | ||||
2. Jahr: | 825€ | 125 € | +17,86% | ||
3. Jahr: | 875€ | 50 € | +6,06% | ||
4. Jahr: | 925€ | 50 € | +5,71% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.047€ | ||||
2. Jahr: | 1.078€ | 31 € | +2,96% | ||
3. Jahr: | 1.109€ | 31 € | +2,88% | ||
4. Jahr: | 1.141€ | 32 € | +2,89% |
Niedersachsen
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 800€ | ||||
2. Jahr: | 870€ | 70 € | +8,75% | ||
3. Jahr: | 920€ | 50 € | +5,75% | ||
4. Jahr: | 980€ | 60 € | +6,52% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.000€ bis 1.047€ | ||||
2. Jahr: | 1.062€ bis 1.078€ | 31 € | +2,96% | ||
3. Jahr: | 1.109€ bis 1.156€ | 78 € | +7,24% | ||
4. Jahr: | 1.141€ bis 1.218€ | 62 € | +5,36% |
Nordrhein-Westfalen
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 770€ | ||||
2. Jahr: | 820€ | 50 € | +6,49% | ||
3. Jahr: | 870€ | 50 € | +6,10% | ||
4. Jahr: | 920€ | 50 € | +5,75% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 981€ | ||||
2. Jahr: | 1.029€ | 48 € | +4,89% | ||
3. Jahr: | 1.102€ | 73 € | +7,09% | ||
4. Jahr: | 1.197€ | 95 € | +8,62% |
Rheinland-Pfalz
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 720€ | ||||
2. Jahr: | 770€ | 50 € | +6,94% | ||
3. Jahr: | 865€ | 95 € | +12,34% | ||
4. Jahr: | 930€ | 65 € | +7,51% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 997€ | ||||
2. Jahr: | 1.056€ | 59 € | +5,92% | ||
3. Jahr: | 1.137€ | 81 € | +7,67% | ||
4. Jahr: | 1.180€ | 43 € | +3,78% |
Saarland
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 730€ | ||||
2. Jahr: | 790€ | 60 € | +8,22% | ||
3. Jahr: | 880€ | 90 € | +11,39% | ||
4. Jahr: | 950€ | 70 € | +7,95% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 997€ | ||||
2. Jahr: | 1.056€ | 59 € | +5,92% | ||
3. Jahr: | 1.137€ | 81 € | +7,67% | ||
4. Jahr: | 1.180€ | 43 € | +3,78% |
Sachsen
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 800€ | ||||
2. Jahr: | 850€ | 50 € | +6,25% | ||
3. Jahr: | 900€ | 50 € | +5,88% | ||
4. Jahr: | 950€ | 50 € | +5,56% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.007€ | ||||
2. Jahr: | 1.064€ | 57 € | +5,66% | ||
3. Jahr: | 1.122€ | 58 € | +5,45% | ||
4. Jahr: | 1.179€ | 57 € | +5,08% |
Sachsen-Anhalt
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 800€ | ||||
2. Jahr: | 850€ | 50 € | +6,25% | ||
3. Jahr: | 910€ | 60 € | +7,06% | ||
4. Jahr: | 1.000€ | 90 € | +9,89% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 976€ | ||||
2. Jahr: | 1.036€ | 60 € | +6,15% | ||
3. Jahr: | 1.124€ | 88 € | +8,49% | ||
4. Jahr: | 1.184€ | 60 € | +5,34% |
Schleswig-Holstein
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.047€ | ||||
2. Jahr: | 1.078€ | 31 € | +2,96% | ||
3. Jahr: | 1.109€ | 31 € | +2,88% | ||
4. Jahr: | 1.141€ | 32 € | +2,89% |
Thüringen
Elektrohandwerk | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 800€ | ||||
2. Jahr: | 850€ | 50 € | +6,25% | ||
3. Jahr: | 900€ | 50 € | +5,88% | ||
4. Jahr: | 950€ | 50 € | +5,56% |
Metall- und Elektroindustrie | Anstieg zum Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Jahr: | 1.007€ | ||||
2. Jahr: | 1.064€ | 57 € | +5,66% | ||
3. Jahr: | 1.122€ | 58 € | +5,45% | ||
4. Jahr: | 1.179€ | 57 € | +5,08% |

Kulmbach


Regensburg

OPTIMA - Exzellente Verpackungstechnologien Die OPTIMA packaging group GmbH mit Stammsitz in Schwäbisch Hall konzipiert und realisiert mit ihren Tochterunternehmen Einzelmaschinen bis hin zu komplexen Turnkey-Komplettanlagen für Pharma-, Consumer-, Nonwovens- und Life Science-Produkte. Ausbildung als Mechatroniker (m/w/d) - Start ab September 2024 (Ausbildungsplatz Mechatroniker/in)...

Wir bieten Dir einen interessanten Ausbildungsberuf mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Wir betreuen Dich während Deiner Ausbildung intensiv und bereiten Dich für die Prüfungen vor. Wir bieten Dir ein modernes Arbeitsumfeld und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Wir leben Hightechliebe mit kompromisslos anspruchsvoller Technik. Wir geben Dir ...

Wir bieten Dir einen interessanten Ausbildungsberuf mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Wir betreuen Dich während Deiner Ausbildung intensiv und bereiten Dich für die Prüfungen vor. Wir bieten Dir ein modernes Arbeitsumfeld und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Wir leben Hightechliebe mit kompromisslos anspruchsvoller Technik. Wir geben Dir (Ausbildungsbörse Mechatroniker/in)...

Wir bieten Dir einen interessanten Ausbildungsberuf mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Wir betreuen Dich während Deiner Ausbildung intensiv und bereiten Dich für die Prüfungen vor. Wir bieten Dir ein modernes Arbeitsumfeld und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Wir leben Hightechliebe mit kompromisslos anspruchsvoller Technik. Wir geben Dir ...
Ihre Aufgaben Moderne Maschinen vereinen Mechanik, Elektronik und Steuerungstechnik: Du bist für das einwandfreie Zusammenspiel dieser Technologien verantwortlich und gewährleistest das gewünschte Ergebnis. Als Mechatroniker bringst Du das Wissen und Können aus verschiedenen Bereichen unter einen Hut und bist damit ein viel gefragter, kompetenter (Ausbildungsplätze Mechatroniker/in)...
flexible Arbeitszeit

Wir bieten Dir einen interessanten Ausbildungsberuf mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Wir betreuen Dich während Deiner Ausbildung intensiv und bereiten Dich für die Prüfungen vor. Wir bieten Dir ein modernes Arbeitsumfeld und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Wir leben Hightechliebe mit kompromisslos anspruchsvoller Technik. Wir geben Dir ...
OPTIMA - Exzellente Verpackungstechnologien Die OPTIMA packaging group GmbH mit Stammsitz in Schwäbisch Hall konzipiert und realisiert mit ihren Tochterunternehmen Einzelmaschinen bis hin zu komplexen Turnkey-Komplettanlagen für Pharma-, Consumer-, Nonwovens- und Life Science-Produkte. Ausbildung als Mechatroniker (m/w/d) - Start ab August 2023 (Lehrstelle Mechatroniker/in)...
Wir bieten Seminare und Schulungen passend zur jeweiligen Funktion an. ...
30 Tage Urlaub kostenlose Getränke Mitarbeiterevents
Ihre Aufgaben Du willst eine sichere und solide Ausbildung mit Zukunft? Dann komm zu uns! Das können wir Dir bieten: Hochqualifizierte Mitarbeiter vermitteln Dir modernste Technik und Wissen. Schritt für Schritt lernst du hier im Team, was Du für deine Zukunft als Mechatroniker brauchst. Vom Umgang mit verschiedenen Werkzeugmaschinen, über den (Ausbildungsstelle Mechatroniker/in)...
flexible Arbeitszeit

| Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams; AUSZUBILDENDER ZUM MECHATRONIKER (M/W/D) ... | Schlagworte: AUSZUBILDENDER,ZUM,MECHATRONIKER,,Lüneburg,,Industrie, ...

| Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams; AUSZUBILDENDE zum LAND- & BAUMASCHINEN MECHATRONIKER (m/w/d) ... | Schlagworte: Mechatroniker,(m/w/d),,,Auszubildende,zum, Mechatroniker/in ,,Landmaschinen, (Lehrstellen Mechatroniker/in)...

das erwartet dich nach der Ausbildung. Gute Chancen für einen beruflichen Einstieg in einer unserer BMW Niederlassungen. Inspektion von Fahrzeugen und Erhaltung der Verkehrssicherheit. Montage von Zubehör, Zusatz- und Sonderausstattungen. Spezialisierung auf bestimmte Teilgebiete in Bereichen Entwicklung, Antrieb, Qualitätssicherung, Werkstatt ...
flexible Arbeitszeit Urlaubsgeld Weihnachtsgeld Fort- und Weiterbildungsangebote

das erwartet dich nach der Ausbildung. Unbefristeter Direkteinstieg nach der Ausbildung. Mitarbeit in der Produktion oder Montage unserer BMW Group Werke. Vielfältige Aufgabengebiete je nach Einsatzbereich. Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten wie z. B. zum Fertigungsfachmann (w/m/x) , Meister (w/m/x) oder Techniker (w/m/x). Das sollst du (Ausbildungsstellen Mechatroniker/in)...
flexible Arbeitszeit Urlaubsgeld Weihnachtsgeld Fort- und Weiterbildungsangebote

Unser Angebot an dich: eine langfristige Entwicklung sowie das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Zum 01. 08. 2023 suchen wir eine: n engagierte: n und motivierte: n Auszubildende: n für die Ausbildung Kfz-Mechatroniker: in - Nutzfahrzeugtechnik Im Rahmen der dreieinhalbjährigen Ausbildung wirst du vorwiegend im Bereich der Nutzfahrzeuge ...
Alle aktuellen Stellen für dich einfach als E-Mail.
Mechatroniker/inEs gelten unsere Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung. Wir versenden passende Ausbildungsangebote per Email. Du kannst jederzeit unsere E-Mails abmelden.